主要聚焦世俱杯与金杯赛,共6场焦点战:
| 时间(北京时间) | 赛事类型 | 对阵双方 | 竞彩推荐参考 |
|-||||
| 00:00 | 世俱杯 | 帕梅拉斯 vs 开罗国民 | 胜/平(比分:1-02-1) |
| 03:00 | 世俱杯 | 迈阿密国际 vs 波尔图 | 负/平(比分:0-21-2) |
| 06:00 | 世俱杯 | 西雅图海湾人 vs 马德里竞技 | 负(比分:1-20-2) |
| 09:00 | 世俱杯 | 巴黎圣日耳曼 vs 博塔弗戈 | 让球平/负(比分:2-12-0) |
| 待定 | 金杯赛 | 特立尼达和多巴哥 vs 海地 | 平/负(比分:1-11-2) |
| 待定 | 金杯赛 | 沙特 vs 美国 | 需关注临场数据 |
尊龙官网登录入口z6mg>说明:
已完场赛事主要来自世俱杯金杯赛欧青赛及各国联赛:
| 赛事类型 | 对阵 | 比分 | 关键事件 |
||||-|
| 世俱杯 ⚽ | 皇家马德里 vs 利雅得新月 | 1-1 | 皇马控场但未能取胜 |
| 欧青赛 | 英格兰U21 vs 德国U21 | 1-2 | 德国逆转取胜 |
| 金杯赛 | 哥斯达黎加 vs 多米尼加 | 2-1 | 哥斯达黎加进攻强势 |
| 芬超 | 赫尔辛基 vs 哈卡 | 3-1 | 赫尔辛基逆转 |
>今日赛事特点:
1. 巴黎圣日耳曼 vs 博塔弗戈
2. 马德里竞技 vs 西雅图海湾人
> 更多实时比分及专家解读可访问:
> [即时比分网] | [足彩网]